Die Sieger der Westfalenmeisterschaft

Die Sieger der Westfalenmeisterschaft 2026 - Hermann Kammermann (li.) und Jacek Pohl (re.)
Westfalenmeisterschaft 2026

Rang Name Ringnr. Reg.V. RV VV ZZZ PRS Punkte RV Name
1. Pohl+Kammerm.   250 04 16 012 14 1365.92 Lippstadt und Umgebung e. V.
2. Helfgerdt+Otte   250 05 04 005 14 1363.49 Delbrück-Hövelhof e. V.
3. Scholz, Joachim   404 07 16 006 14 1363.22 Siegen und Umgebung 1910 E.V.
4. Kleine-Wächter,A+S   416 06 13 003 14 1361.63 Versmold
5. Nölke Th.+Ja.   250 04 16 018 14 1353.08 Lippstadt und Umgebung e. V.
6. Stolorz, Norbert   403 06 18 011 14 1352.36 Herne-Wanne 1900 E. V.
7. Kettelgerdes Hub.   250 05 01 014 14 1349.23 Delbrück-Hövelhof e. V.
8. Ketzler,G+C.   403 07 52 004 14 1348.91 BSZ Witten e.V.
9. Giese, Peter   401 11 22 031 14 1348.74 Gelsenkirchen-Buer 1919 e.V.
10. Klaas, Heri+Jannes   250 11 11 004 14 1347.33 Gütersloh U. Umg.
11. Witulski + Kurtze   416 04 05 004 14 1342.98 Warendorf
12. HagedornBeckerSchwik   409 08 09 007 14 1328.40 Lüdinghausen
13. Niebisch, Georg   408 01 06 008 14 1327.66 Berkel-Gescher
14. Lengeling Robin   250 06 02 002 14 1323.09 Paderborn und Umgebung
15. Dr. Meister, Joh.   401 11 18 001 14 1317.36 Gelsenkirchen-Buer 1919 e.V.
16. Glanemann, Bernhard   416 06 13 005 14 1315.99 Versmold
17. Giesbert Dr. Klaus   403 07 51 002 14 1314.76 BSZ Witten e.V.
18. F+D Steinhoff-Cornel   403 02 10 013 14 1312.66 Bochum-Nord
19. Bensick Thomas   250 07 08 001 14 1304.76 Paderborn Stadt von 1963 e. V.
20. SG Elshoff/Laukötter   409 04 12 019 14 1304.16 Borghorst

Die besten Altvögel 2026

Rang Name Ringnr. Reg.V. RV VV ZZZ PRS Punkte RV Name
1. Schlüter, Andreas 02179.24.0043 408 03 01 007 10 946.64 Reken
2. Stolorz, Norbert 02341.23.0760 403 06 18 011 10 925.35 Herne-Wanne 1900 E. V.
3. KettelgerdesFranz 03791.24.0914 250 05 07 005 10 922.92 Delbrück-Hövelhof e. V.
4. Dreischoff,Olaf 06046.23.0114 402 03 25 007 10 920.31 Castrop-Rauxel 1912 E.V.
5. F+D Steinhoff-Cornel 00783.24.0556 403 02 10 013 10 903.21 Bochum-Nord
6. Dreischoff,Olaf 01875.24.4004 402 03 25 007 10 902.30 Castrop-Rauxel 1912 E.V.
7. Helfgerdt+Otte 02224.23.0213 250 05 04 005 10 891.54 Delbrück-Hövelhof e. V.
8. Böker, Ulla+Kurt 03444.20.0749 255 19 05 001 10 885.88 Löhne und Umgebung e.V.
9. Bresser Herbert 03273.24.1005 250 05 06 003 10 883.75 Delbrück-Hövelhof e. V.
10. Krey, Helmut 01493.24.0811 409 08 09 006 10 880.87 Lüdinghausen
11. Reckermann, Hubert 06021.24.1406 409 01 08 016 10 878.19 Westfalia Münster
12. Kraienhorst, H. 00507.23.0053 250 11 11 007 10 875.27 Gütersloh U. Umg.
13. SG Elshoff/Laukötter 06030.22.0180 409 04 12 019 10 875.19 Borghorst
14. Scholz, Joachim 00594.24.0078 404 07 16 006 10 873.80 Siegen und Umgebung 1910 E.V.
15. Giese, Peter 09086.24.0132 401 11 22 031 10 873.48 Gelsenkirchen-Buer 1919 e.V.
16. Simonsmeier,Friedr. 06427.24.0332 255 17 05 008 10 872.44 Wesertal
17. HagedornBeckerSchwik 01549.23.0263 409 08 09 007 10 871.66 Lüdinghausen
18. Klaas, Heri+Jannes 00507.24.0065 250 11 11 004 10 868.00 Gütersloh U. Umg.
19. Sander,H+F/Mochner,G 04159.23.3943 409 01 04 004 10 863.79 Westfalia Münster
20. Göcke F.-J. 01281.23.0181 416 07 10 002 10 862.13 Ahlen - Beckum - Ennigerloh

Die besten Altweibchen 2026:

Rang Name Ringnr. Reg.V. RV VV ZZZ PRS Punkte RV Name
1. Pohl+Kammerm. 03095.24.0128W 250 04 16 012 10 944.97 Lippstadt und Umgebung e. V.
2. Pohl+Kammerm. 01111.22.0420W 250 04 16 012 10 922.29 Lippstadt und Umgebung e. V.
3. Schenk,Siegfried 08194.23.1413W 258 16 16 016 10 914.95 Weserbergland e.V.
4. Schmelzer, Klaus 03835.24.0022W 401 01 06 012 10 914.71 Marl
5. Göbel+Sohn 04052.23.0917W 250 03 02 004 10 913.21 Geseke und Umgebung e. V.
6. Kleine-Wächter,A+S 09781.24.0628W 416 06 13 003 10 912.26 Versmold
7. SG Musiol 04872.24.0305W 408 07 07 005 10 908.10 Dinkel-Heek
8. Ludwig Lischka 00196.24.1002W 403 08 23 005 10 906.39 Gelsenkirchen U. Umg. V. 1894
9. Hagedorn, Frank 08604.24.4616W 416 06 03 012 10 898.73 Versmold
10. SG Elshoff/Laukötter 06030.22.0223W 409 04 12 019 10 889.18 Borghorst
11. Büter, Martin 07177.24.0156W 408 06 03 001 10 887.29 Grenzland Ahaus
12. Witulski + Kurtze 08644.24.1016W 416 04 05 004 10 885.76 Warendorf
13. Fichtner, Alexander 08611.24.0149W 408 10 05 006 10 883.72 Coesfeld
14. HagedornBeckerSchwik 01549.23.0199W 409 08 09 007 10 880.72 Lüdinghausen
15. HagedornBeckerSchwik 01549.24.2169W 409 08 09 007 10 877.83 Lüdinghausen
16. SG Deimel+Fecke 04391.21.1353W 250 03 06 017 10 875.67 Geseke und Umgebung e. V.
17. Bensick Thomas 01984.24.0076W 250 07 08 001 10 875.37 Paderborn Stadt von 1963 e. V.
18. Rüberg Gebr. 02619.22.0504W 402 11 03 012 10 875.05 Menden
19. Hagedorn, Frank 08604.24.4546W 416 06 03 012 10 874.28 Versmold
20. Nölke Th.+Ja. 03095.24.0276W 250 04 16 018 10 870.77 Lippstadt und Umgebung e. V.

Die besten jährigen Vögel 2026:

Rang Name Ringnr. Reg.V. RV VV ZZZ PRS Punkte RV Name
1. Ritter,U+J+Hoffmann 02667.25.0667 402 03 19 011 10 947.02 Castrop-Rauxel 1912 E.V.
2. HagedornBeckerSchwik 01549.25.1011 409 08 09 007 10 928.75 Lüdinghausen
3. Buddenberg, Johannes 08953.25.0593 408 08 10 017 10 915.17 Hamaland Vreden
4. Witulski + Kurtze 08644.25.0818 416 04 05 004 10 891.61 Warendorf
5. Kraienhorst, H. 00507.25.0608 250 11 11 007 10 886.52 Gütersloh U. Umg.
6. Witulski + Kurtze 08644.25.0802 416 04 05 004 10 884.12 Warendorf
7. Vielhaber Joh. 03420.25.0898 412 06 05 008 10 882.23 Sauerland
8. Kleine-Wächter,A+S 09781.25.0737 416 06 13 003 10 877.41 Versmold
9. SG Deimel+Fecke 04391.25.0327 250 03 06 017 10 874.05 Geseke und Umgebung e. V.
10. HagedornBeckerSchwik 01549.25.1122 409 08 09 007 10 850.19 Lüdinghausen
11. Köhler,Karin/Grzesch 04973.25.0639 412 03 06 003 10 848.49 Lippetaler Rv Hamm
12. Bensick Thomas 01984.25.0121 250 07 08 001 10 825.43 Paderborn Stadt von 1963 e. V.
13. Niebisch, Georg 06569.25.0012 408 01 06 008 10 823.46 Berkel-Gescher
14. Mertensotto Alf. 03771.25.0798 250 17 09 007 10 820.74 Verl-Bornholte
15. Bolz+Bode+Lucht 07807.25.1388 403 07 59 009 10 820.40 BSZ Witten e.V.
16. SG Rübbelke+Rolf 02739.25.0019 250 05 21 003 9 813.90 Delbrück-Hövelhof e. V.
17. SG Ihlenfeld+Kruse 07108.25.0358 258 16 16 015 10 813.12 Weserbergland e.V.
18. Roland, Frank 04973.25.0911 412 01 06 008 9 811.48 Hamm an der Lippe e. V.
19. Vielhaber Joh. 03420.25.0820 412 06 05 008 10 809.93 Sauerland
20. Ostkamp, T.+J. 03139.25.0565 416 04 10 003 10 808.12 Warendorf

Die besten jährigen Weibchen 2026:

1. Glanemann, Bernhard 09781.25.0606W 416 06 13 005 10 898.25 Versmold
2. HagedornBeckerSchwik 01549.25.1051W 409 08 09 007 10 894.95 Lüdinghausen
3. Schlucker H. u. M. 00051.25.0599W 258 05 03 004 10 890.15 Eggegebirge
4. Schlucker H. u. M. B .25.4133455W 258 05 03 004 10 889.42 Eggegebirge
5. Pohl+Kammerm. 03095.25.0051W 250 04 16 012 10 880.99 Lippstadt und Umgebung e. V.
6. HagedornBeckerSchwik 01549.25.1034W 409 08 09 007 10 867.03 Lüdinghausen
7. Vinnemeier SG. 03806.25.0111W 250 11 07 017 10 866.33 Gütersloh U. Umg.
8. Gerdemann,N.+ Kinder 06030.25.0287W 409 04 12 004 10 861.40 Borghorst
9. Team Mennekes 00968.25.0234W 412 06 09 003 10 854.86 Sauerland
10. Bensick Thomas 01984.25.0133W 250 07 08 001 10 854.19 Paderborn Stadt von 1963 e. V.
11. Bolik, Peter 01083.25.0608W 409 05 01 002 10 850.27 Emsdetten
12. Pohl+Kammerm. 03095.25.0074W 250 04 16 012 10 848.68 Lippstadt und Umgebung e. V.
13. Vintiloiu, Catalin 02002.25.0845W 250 11 08 005 10 845.93 Gütersloh U. Umg.
14. Wulhorst,Bernd 08600.25.0019W 402 03 15 001 10 845.55 Castrop-Rauxel 1912 E.V.
15. Schneider, Detlef 04294.25.1410W 409 08 18 005 10 837.81 Lüdinghausen
16. Lengeling Robin 03984.25.5012W 250 06 02 002 10 837.18 Paderborn und Umgebung
17. Hartmann Klaus 06086.25.0322W 250 06 17 004 10 836.14 Paderborn und Umgebung
18. Team Sprenger 09351.25.0043W 258 03 07 001 10 832.94 Steinheim und Umgebung E.V.
19. HagedornBeckerSchwik 01549.25.0997W 409 08 09 007 10 831.51 Lüdinghausen
20. Scholz, Joachim 00594.25.0233W 404 07 16 006 10 828.68 Siegen und Umgebung 1910 E.V.
 
Reisejahr 2015

Westfalenmeister: Lothar Jürgens – RV Gummersbach
Bester Altvogel: F. u. B. Kölling – RV Wiehengebirge
Bestes Altweibchen: Friedrich Bohlmann – RV Paderborn u. Umgebung

Bester jähriger Vogel: K.H. Heitmeier – RV Wiehengebirge

Bestes jähriges Weibchen: Friedrich Bohlmann – RV Paderborn u. Umgebung

Reisejahr 2016

Westfalenmeister: Hans Lekscha – RV Velbert
Bester Altvogel: Erich und Carsten Börger – RV Borghorst
Bestes Altweibchen: SG Toplak, Böcker, Merten – RV Viktoria Lünen

Bester jähriger Vogel: Klaus Steinbrink – RV Osnabrück v. 1911

Bestes jähriges Weibchen: Joachim Scholz – RV Südliches Siegerland


Reisejahr 2017

Westfalenmeister: SG Vollmer-Vorspohl – RV Lüdinghausen
Bester Altvogel: SG Lüttkewitte – Keimeier – RV Delbrück
Bestes Altweibchen: Lothar Jürgens – RV Gummersbach

Bester jähriger Vogel: Georg Niebisch – RV Berkel-Gescher

Bestes jähriges Weibchen: Dieter Matthias – RV Hameln


Reisejahr 2018

Westfalenmeister: SG Helfgerdt – RV Delbrück
Bester Altvogel: Liermann und Sohn – RV Gütersloh und Umgebung
Bestes Altweibchen: Matthias Göbel – RV Geseke

Bester jähriger Vogel: Herri und Jannes Klaas – RV Rietberg

Bestes jähriges Weibchen: SG Deimel-Fecke – RV Geseke


Reisejahr 2019

Westfalenmeister: SG Oetter-Buschmann – RV Gütersloh
Bester Altvogel: Heinrich Simon – RV Geseke
Bestes Altweibchen: Christoph Pietka – RV Rote Erde Kamen

Bester jähriger Vogel: SG Richter Lipski – RV Gelsenkirchen-Buer

Bestes jähriges Weibchen: Markus Schumacher – RV Mastholte


Reisejahr 2020

Westfalenmeister: Liermann und Sohn – RV Gütersloh und Umgebung
Bester Altvogel: Ursula Jesiek – RV Ennepetal
Bestes Altweibchen: Bernd und Raffael Klein – RV Volmetal

Bester jähriger Vogel: Peter und Sascha Mimberg - RV Möhnetal Warstein

Bestes jähriges Weibchen: Hubert Hunke und Rouven Wickord – RV Verl-Bornholte


Reisejahr 2021

Westfalenmeister: SG Helfgerdt – RV Delbrück
Bester Altvogel: Heinz Prenger-Millies – RV Werl
Bestes Altweibchen: Robert Kittel – RV Rote Erde Kamen

Bester jähriger Vogel: Gerd Heiner Schröder – RV Limberg

Bestes jähriges Weibchen: SG Trautmann – Michallek – RV Wuppertal


Reisejahr 2022

Westfalenmeister: Peter Giese – RV Aliso Haltern
Bester Altvogel: Herri und Jannes Klaas – RV Rietberg
Bestes Altweibchen: SG Goeke-Arth und Joanne – RV Steinheim und Umgebung

Bester jähriger Vogel: Goedde B. u. B. - RV Paderborn und Umgebung

Bestes jähriges Weibchen: Jürgen Böttcher – RV Bramsche


Reisejahr 2023

Westfalenmeister: Liermann und Sohn – RV Gütersloh und Umgebung
Bester Altvogel: Liermann und Sohn – RV Gütersloh und Umgebung
Bestes Altweibchen: SG Helfgerdt-Otte – RV Delbrück

Bester jähriger Vogel: Alois Wesseling – RV Epe

Bestes jähriges Weibchen: SG Bomholt-Hartmann, RV Hamm an der Lippe

Reisejahr 2024

Westfalenmeister: R. Kleinschnittger – RV Ravensberg-Halle
Bester Altvogel: SG Ruschmeier/Bahr – RV Löhne
Bestes Altweibchen: Siegfried Schenk – RV Weserbergland

Bester jähriger Vogel: Dieter Ritter – RV Castrop-Rauxel

Bestes jähriges Weibchen: Michael Schulte, RV Wattenscheid 1919
Reisejahr 2025

Westfalenmeister: H.J. Lüther – RV Paderborn-Stadt von 1963
Bester Altvogel: H.J. Lüther – RV Paderborn-Stadt von 1963
Bestes Altweibchen: Norbert Borgmeier - RV Lippstadt

Bester jähriger Vogel: Olaf Dreischoff – RV Castrop-Rauxel

Bestes jähriges Weibchen: Joachim Scholz - RV Siegen 1910